lumiere:linpack

Ceci est une ancienne révision du document !


Linpkack

Test de performance des machines (sans le réseau) utilisant Intel Linpack OpenMP version

Rmax théorique : 2.60 x 8 x 8 = 170.4 Gflops valeur mesurée : ** 113 Gflop/s**

Current date/time: Tue Dec 15 14:05:49 2015
 
CPU frequency:    2.66 GHz
Number of CPUs: 2
Number of cores: 8
Number of threads: 8
 
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
1000   1000   4      0.077      8.6844   1.290190e-12 4.399880e-02   pass
1000   1000   4      0.013      50.1016  1.290190e-12 4.399880e-02   pass
1000   1000   4      0.013      50.2981  1.290190e-12 4.399880e-02   pass
1000   1000   4      0.015      44.1747  1.290190e-12 4.399880e-02   pass
2000   2000   4      0.088      60.8471  3.681139e-12 3.202140e-02   pass
2000   2000   4      0.088      61.0218  3.681139e-12 3.202140e-02   pass
5000   5008   4      1.105      75.4881  2.776018e-11 3.870934e-02   pass
5000   5008   4      1.109      75.1700  2.776018e-11 3.870934e-02   pass
10000  10000  4      8.340      79.9554  9.922822e-11 3.498888e-02   pass
10000  10000  4      8.362      79.7544  9.922822e-11 3.498888e-02   pass
15000  15000  4      27.606     81.5212  1.860329e-10 2.930049e-02   pass
15000  15000  4      27.683     81.2935  1.860329e-10 2.930049e-02   pass
18000  18008  4      47.349     82.1266  2.648822e-10 2.900785e-02   pass
18000  18008  4      47.338     82.1458  2.648822e-10 2.900785e-02   pass
20000  20016  4      64.707     82.4355  3.422355e-10 3.029534e-02   pass

Rmax théorique : 2.2 x 16 x 8 = 281 Gflop/s valeur mesurée : 247 Gflop/s

CPU frequency:    2.199 GHz
Number of CPUs: 2
Number of cores: 16
Number of threads: 16
 
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
1000   1000   4      0.008      80.6874  8.724688e-13 2.975343e-02   pass
1000   1000   4      0.007      98.6217  8.724688e-13 2.975343e-02   pass
1000   1000   4      0.007      100.5813 8.724688e-13 2.975343e-02   pass
1000   1000   4      0.007      97.4744  8.724688e-13 2.975343e-02   pass
2000   2000   4      0.038      142.2108 4.701128e-12 4.089406e-02   pass
2000   2000   4      0.037      144.4724 4.701128e-12 4.089406e-02   pass
5000   5008   4      0.428      194.6596 2.434170e-11 3.394253e-02   pass
5000   5008   4      0.427      195.4660 2.434170e-11 3.394253e-02   pass
10000  10000  4      3.212      207.6230 8.916344e-11 3.143993e-02   pass
10000  10000  4      3.212      207.6430 8.916344e-11 3.143993e-02   pass
15000  15000  4      10.126     222.2480 2.165846e-10 3.411244e-02   pass
15000  15000  4      10.188     220.8874 2.165846e-10 3.411244e-02   pass
18000  18008  4      16.276     238.9140 2.945255e-10 3.225417e-02   pass
18000  18008  4      16.263     239.1147 2.945255e-10 3.225417e-02   pass
20000  20016  4      22.043     241.9834 3.831049e-10 3.391318e-02   pass
20000  20016  4      22.046     241.9508 3.831049e-10 3.391318e-02   pass
22000  22008  4      29.002     244.7979 4.066827e-10 2.978791e-02   pass
25000  25000  4      42.156     247.1299 5.501781e-10 3.128666e-02   pas
  • lumiere/linpack.1487751334.txt.gz
  • Dernière modification : 2017/02/22 08:15
  • de admin