Ceci est une ancienne révision du document !


Testing Dell C4140 Node

# uname -a
Linux node2-70 4.18.0-80.11.2.el8_0.x86_64 #1 SMP Tue Sep 24 11:32:19 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# lspci -nn | grep -i nvidia
1a:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GV100GL [Tesla V100 SXM2 32GB] [10de:1db5] (rev a1)
1c:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GV100GL [Tesla V100 SXM2 32GB] [10de:1db5] (rev a1)
1d:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GV100GL [Tesla V100 SXM2 32GB] [10de:1db5] (rev a1)
1e:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GV100GL [Tesla V100 SXM2 32GB] [10de:1db5] (rev a1)
# nvidia-smi 
Mon Jan 13 14:07:30 2020       
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 440.33.01    Driver Version: 440.33.01    CUDA Version: 10.2     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:1A:00.0 Off |                    0 |
| N/A   37C    P0    44W / 300W |      0MiB / 32510MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:1C:00.0 Off |                    0 |
| N/A   34C    P0    42W / 300W |      0MiB / 32510MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:1D:00.0 Off |                    0 |
| N/A   33C    P0    41W / 300W |      0MiB / 32510MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:1E:00.0 Off |                    0 |
| N/A   36C    P0    45W / 300W |      0MiB / 32510MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
 
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
  • volta.1578921009.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/01/13 13:10
  • de admin