| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| presentation_mesocentre [2010/10/07 09:30] – glaville | presentation_mesocentre [2026/10/23 13:38] (Version actuelle) – admin |
|---|
| ====== Présentation ====== | ====== Présentation ====== |
| |
| Le mésocentre est un service de l'Université de Franche-Comté en partenariat avec : | **Le mésocentre** est un service de l'Université Marie et Louis Pasteur en partenariat avec : |
| |
| * l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard | * l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard |
| * l'Ecole Supérieure Nationale de Mécanique et des Microtechniques | * l'École Supérieure Nationale de Mécanique et des Microtechniques |
| |
| Son but est de promouvoir l'utilisation du calcul haute performance à l'intérieur de ces établissements et, d'une manière plus générale, en Franche-Comté. Pour cela trois axes sont mis en place : | Son but est de promouvoir l'utilisation du calcul haute performance à l'intérieur de ces établissements et, d'une manière plus générale, en Franche-Comté. Pour cela trois axes sont mis en place : |
| * développer une expertise locale dans le domaine du calcul haute performance de manière à venir en aide aux utilisateurs et leur faciliter l'accès aux possibilités offertes par cette discipline. Pour cela une aide à la parallélisation pourra être fournie. Cela peut se traduire par de la formation ou une assistance directe, dans la mesure du possible. | * développer une expertise locale dans le domaine du calcul haute performance de manière à venir en aide aux utilisateurs et leur faciliter l'accès aux possibilités offertes par cette discipline. Pour cela une aide à la parallélisation pourra être fournie. Cela peut se traduire par de la formation ou une assistance directe, dans la mesure du possible. |
| * permettre la mutualisation de moyen de calcul pour optimiser leur utilisation. | * permettre la mutualisation de moyen de calcul pour optimiser leur utilisation. |
| Ceci se fera à travers l'accueil de ressources de calcul financées sur contrats, avec accès prioritaire aux propriétaires et partagées avec les autres utilisateurs. | |
| * favoriser les échanges et coopérations entre les utilisateurs de manière à assurer une bonne diffusion des pratiques. | |
| |
| L'ensemble de ces supports pourra également être mis à disposition des industriels de la région, sous condition. | <WRAP box pres blue center round 60%> |
| | Ceci se fera à travers l'accueil de ressources de calcul financées sur contrats partagées entre utilisateurs (avec accès prioritaire aux propriétaires des ressources). |
| | </WRAP> |
| | |
| | * favoriser les échanges et coopérations entre les utilisateurs de manière à assurer une bonne diffusion des pratiques. |
| |
| |[[http://www.utbm.fr|{{ :shared:utbm.jpg?200x70 }}]]|[[http://www.univ-fcomte.fr|{{ :shared:logo-ufc-quadri-moyen.jpg }}]]|[[http://www.ens2m.fr|{{:shared:logo_ensmm_couleur.jpg?200x50 }}]]| | <WRAP box pres blue center round 60%> |
| | L'ensemble de ces supports pourra également être mis à disposition des industriels de la région sous certaines conditions.\\ |
| | </WRAP> |
| |
| | <WRAP center 80%> |
| | <WRAP left>[[http://www.utbm.fr|{{:shared:utbm.jpg?200x70 }}]]</WRAP> |
| | <WRAP left>[[http://www.univ-fcomte.fr|{{ :shared:logo-ufc-quadri-moyen.jpg}}]]</WRAP> |
| | <WRAP left>[[http://www.ens2m.fr|{{:shared:logo_ensmm_couleur.jpg?200x50 }}]]</WRAP> |
| | <WRAP clear></WRAP> |