Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
| accueil [2026/10/23 07:51] – admin | accueil [2026/11/06 16:14] (Version actuelle) – admin |
|---|
| |
| <callout type="info" icon="true"> | <callout type="info" icon="true"> |
| | /** |
| ===== Cluster utilization Trend ===== | ===== Cluster utilization Trend ===== |
| {{https://mesoportail.univ-fcomte.fr/ganglia-cluster/graph.php?r=day&z=large&c=lumiere&g=gridengine_report&.png?}} | {{https://mesoportail.univ-fcomte.fr/ganglia-cluster/graph.php?r=day&z=large&c=lumiere&g=gridengine_report&.png?}} |
| {{https://mesoportail.univ-fcomte.fr/ganglia-cluster/graph.php?r=day&z=large&c=lumiere&g=elecpower_report&.png?}} | {{https://mesoportail.univ-fcomte.fr/ganglia-cluster/graph.php?r=day&z=large&c=lumiere&g=elecpower_report&.png?}} |
| </callout> | </callout> |
| |
| |
| | |
| <btn type="info" size="lg" icon="glyphicon glyphicon-edit">[[https://mesoportail.univ-fcomte.fr:|Accéder à vos statistiques]]</btn> | <btn type="info" size="lg" icon="glyphicon glyphicon-edit">[[https://mesoportail.univ-fcomte.fr:|Accéder à vos statistiques]]</btn> |
| <callout type="primary" icon="true"> | <callout type="primary" icon="true"> |
| | **/ |
| ===== Citation des publications ===== | ===== Citation des publications ===== |
| |